DM – 186 VH / VSH
Tính năng
- Thân máy được làm bằng gang đúc Meechanite chất lượng cao.
- Trục chính được làm bằng thép hợp kim chrome-molybdenum SCM-4, được nhiệt luyện và thấm các bon, và được mài chính xác.
- Vật liệu Turcite-B được phủ trên dẫn hướng các trục XY
- Bàn máy & dẫn hướng trục XYZ được tôi cứng & mài nhẵn.
- Dẫn hướng vuông cho trục YZ
- Công tắc chuyển trực tiếp “Cao / Thấp”
- Đai ốc trục vít me PCB
- Đơn vị: mm/inch
Loại | Đầu phay đứng ngang kết hợp | ||||||||||||
Model | DM-186VH / DM-186VSH | ||||||||||||
Kiểu truyền động trục chính | Dòng VH Series | Pu-li bậc & Lắp đặt kiểu ngang | |||||||||||
Dòng VSH Series | Biến tần & lắp đặt kiểu ngang | ||||||||||||
Bàn máy | Bề mặt | 1370 x 300 (54″x12″) | |||||||||||
Khả năng gia công | Hành trình trục X (thủ công) | Truyền động bằng hộp số 1000 (39.37″) | |||||||||||
Hành trình trục Y | 400 (15,75″) | ||||||||||||
Hành trình trục Y (tùy chọn-truyền động bằng động cơ điện) | Tùy chọn: hộp số 380 (14.96″) | ||||||||||||
hành trình trục Z (tùy chọn-động cơ giảm tốc kiểu bánh răng) |
ST-450 (17.72″) | ||||||||||||
Hành trình ống lót | 140 (5,5″) | ||||||||||||
Trục XYZ sẽ được thu ngắn lại sau khi lắp DRO (màn hình kỹ thuật số) | |||||||||||||
Hành trình dầm ngang | 700 (27,56″) | ||||||||||||
Góc xoay dầm ngang | 360° | ||||||||||||
Trục chính | Côn trục chính – Đứng | NT-40 | |||||||||||
côn trục chính – côn trục phay | NT-40 | ||||||||||||
Động cơ trục chính – Phay Đứng | 5HP | ||||||||||||
Động cơ trục chính – Phay ngang | 5HP | ||||||||||||
Tốc độ trục chính 60HZ – Tốc độ bậc-V 50HZ |
70~3350 vòng/phút 58~2780 vòng/phút |
||||||||||||
Tốc độ trục chính 60HZ – Tốc độ, biến tần – VS 50HZ |
Thấp: 55~450 vòng/phút Cao: 445~3600 vòng/phút |
||||||||||||
Tốc độ trục phay ngang (Vòng/phút) |
75~ 1420 vòng/phút
|
||||||||||||
Bước tiến theo chiều đứng (Mỗi vòng quay trục chính) |
0.04 / 0.08 / 0.15 mm/vòng |
Reviews
There are no reviews yet.